Unsere Kontomodelle
15,00 € im Monat
Giro Comfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
9,50 € im Monat
Giro Classic
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
7,50 € im Monat
Giro Online
ic_ablage_96Mit unserem Giro Online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
Giro Zero
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
0,00 €
Girokonto für Junge Erwachsene
ic_ablage_96Günstige Kontoführung für junge Menschen bis zum 26. Lebensjahr
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Unsere Kontomodelle ab 01.04.2025 | Giro Online | Giro Classic | Giro Comfort | Giro Zero* | Junge Erwachsene** | Basiskonto*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 7,50 € | 9,50 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,50 € |
zzgl. folgender Einzelpreise, wenn im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist | ||||||
Bargeldtransaktionen | ||||||
Bargeldeinzahlung | ||||||
an unserer Kasse | ||||||
Bargeldauszahlung | ||||||
an unserer Kasse | ||||||
an unseren Geldautomaten mit der girocard der Bernhauser Bank eG | ||||||
an Automaten des BankCard-ServiceNetzes mit der girocard der Bernhauser Bank eG | 4 Stück/Monat inklusive, anschließend 1,50 €/Stück | 4 Stück/Monat inklusive, anschließend 1,50 €/Stück | 4 Stück/Monat inklusive, anschließend 1,50 €/Stück | 4 Stück/Monat inklusive, anschließend 1,50 €/Stück | 4 Stück/Monat inklusive, anschließend 1,50 €/Stück | 4 Stück/Monat inklusive, anschließend 1,50 €/Stück |
Überweisung | ||||||
beleghaft über Dienstleister | 3,00 € | 0,40 € | 0,40 € | |||
beleghafte Umsätze (Service) | 3,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 2,00 € | ||
Online inkl. Echtzeit-Überweisung | 0,10 € | 0,10 € | ||||
Gutschrift | 0,40 € | 0,40 € | ||||
Lastschrift | ||||||
Einlösung (Belastung) | 0,40 € | 0,40 € | ||||
Einreichung online (Gutschrift) | 0,10 € | 0,10 € | ||||
Dauerauftrag | ||||||
Ausführung | 0,40 € | 0,40 € | ||||
Einrichtung/Änderung/Wieder- aufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden | ||||||
Kontoauszug***** | ||||||
Kontoauszugsdrucker (pro Auszug) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |||
elektronisches Postfach | ||||||
Zusendung (pro Auszug) | 3,00 € zzgl. Porto | 1,00 € zzgl. Porto |
| 1,00 € zzgl. Porto | 1,00 €zzgl. Porto | |
Ausgabe einer Debitkarte [girocard] Debit Mastercard | ||||||
Kontoinhaber | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||
Zusatzkarte (jährlich) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||
digital (jährlich) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
Ausgabe einer Kreditkarte**** [ClassicCard(Mastercard oder VISA)] | ||||||
Kontoinhaber (jährlich) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |||
Zusatzkarte (jährlich) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |||
Ausgabe einer Kreditkarte**** [BasicCard (Mastercard oder VISA)] | ||||||
Kontoinhaber (jährlich) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |||
Zusatzkarte (jährlich) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |||
Ausgabe einer Kreditkarte**** [GoldCard (Mastercard oder VISA)] | ||||||
Kontoinhaber (jährlich) | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | ||
Zusatzkarte (jährlich) | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | ||
Weitere Informationen | Mehr zum Giro Online | Mehr zum Giro Classic | Mehr zum Giro Comfort | Mehr zum Giro Zero | Mehr zum Junge Erwachsene | Mehr zum Basiskonto |
* ** *** **** ***** | nur für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum vollendeten 21. Lebensjahr Nur für junge Erwachsene bis zum vollendeten 26. Lebensjahr auf Antragstellung gemäß § 33 Zahlungskontengesetz, Konto wird ausschließlich auf Guthabenbasis geführt bei Neuantrag ist die Nutzung an ausreichende Bonität gebunden Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Bernhauser Bank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Giro Online | Giro Classic | Giro Comfort | Giro Zero | Junge Erwachsene | Basiskonto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,779 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Bernhauser Bank eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.